Первенство России 2000-го года
Второй дивизион
Зона "Запад"

Положение

И О В Н П М
1 "Северсталь" (Череповец) 36 69 19 12 5 58-33
2 "Динамо" (Вологда) 36 67 19 10 7 53-30
3 "Спартак" (Щелково) 36 64 19 7 10 48-31
4 "Псков" (Псков) 36 64 19 7 10 65-29
5 "Мосэнерго" (Москва) 36 62 18 8 10 51-33
6 "Волочанин-89" (Вышний Волочек) 36 57 16 9 11 36-28
7 "Торпедо-2" (Москва) 36 57 16 9 11 42-33
8 "Нефтяник" (Ярославль) 36 52 14 10 12 39-35
9 "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 36 50 13 11 12 50-41
10 "Спортакадемклуб" (Москва) 36 48 13 9 14 38-53
11 "Автомобилист" (Ногинск) 36 48 13 9 14 35-34
12 "Локомотив-2" (Москва) 36 45 12 9 15 40-45
13 ЦСКА-2 (Москва) 36 43 11 10 15 43-46
14 "Оазис" (Ярцево) 36 41 9 14 13 35-40
15 "Спартак" (Кострома) 36 37 9 10 17 33-60
16 "Спартак-2" (Москва) 36 37 9 10 17 35-55
17 "Динамо-2" (Москва) 36 35 9 8 19 46-65
18 "Сатурн-2" (Московская область) 36 32 9 5 22 35-59
19 "Энергия" (Великие Луки) 36 32 9 5 22 23-55

Таблица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 "Северсталь" (Череповец)
1-1
0-2
1-1
0-2
1-0
0-1
1-2
2-1
2-1
1-3
1-0
1-0
2-2
3-0
1-1
2-2
3-1
0-0
0-0
3-2
1-1
0-0
3-1
3-2
2-0
0-0
1-1
1-0
0-0
2-0
4-0
2-1
3-0
5-3
2-1
4-1
2 "Динамо" (Вологда) 1-1
2-0

1-1
0-2
2-2
1-0
0-2
2-2
1-0
0-0
0-1
1-3
0-0
2-2
3-0
3-0
1-0
1-0
0-1
0-1
0-0
1-0
2-2
3-2
4-2
3-0
2-1
1-0
5-1
1-0
2-0
0-0
0-2
5-2
2-0
1-0
3 "Спартак" (Щелково) 1-1
2-0
1-1
2-0

2-0
2-1
1-1
0-0
0-3
0-0
0-1
3-1
1-2
1-0
0-6
2-0
0-1
1-2
0-1
2-1
1-0
1-0
0-2
0-1
2-0
1-0
1-1
5-0
1-0
2-1
3-1
5-1
0-0
2-1
3-0
0-1
4 "Псков" (Псков) 0-1
1-0
2-2
0-1
0-2
1-2

1-2
2-0
0-1
3-0
1-3
1-1
2-1
0-0
1-0
2-1
6-0
6-0
0-0
2-2
4-1
0-1
1-0
1-2
3-1
0-0
4-0
2-0
3-0
3-0
2-0
1-3
3-1
1-1
4-0
2-0
5 "Мосэнерго" (Москва) 2-1
1-2
2-0
2-2
1-1
0-0
2-1
0-2

2-3
1-2
1-3
0-1
0-1
0-0
3-0
1-2
2-2
0-0
3-1
1-0
3-1
1-0
1-0
1-0
2-0
0-1
2-1
1-0
1-1
0-0
2-3
5-1
2-0
3-1
2-0
1-0
6 "Волочанин-89" (Вышний )Волочек 1-2
3-1
0-1
0-0
3-0
0-0
1-0
0-3
3-2
2-1

1-0
2-0
1-1
1-0
2-0
0-0
0-0
1-1
0-1
0-1
0-0
3-2
1-0
0-1
0-1
2-1
0-1
1-0
0-1
1-0
2-2
1-0
0-0
1-2
1-2
2-1
7 "Торпедо-2" (Москва) 0-1
0-1
1-0
3-1
1-0
1-3
3-1
1-1
3-1
1-0
0-1
0-2

0-2
0-0
1-1
1-3
0-1
1-1
0-0
2-1
1-0
0-1
1-2
1-1
0-0
2-1
1-1
1-0
2-0
4-1
2-2
1-2
1-0
1-0
2-0
3-1
8 "Нефтяник" (Ярославль) 2-2
0-3
0-0
2-2
2-1
0-1
1-2
0-0
1-0
0-0
1-1
0-1
2-0
0-0

3-1
2-1
1-0
0-1
2-1
0-2
1-1
0-1
0-0
0-1
0-0
0-1
1-5
0-2
2-0
6-0
0-4
2-0
3-0
1-0
2-0
2-1
9 "Зенит-2" (Санкт)-Петербург 1-1
2-2
0-3
0-3
6-0
0-2
0-1
1-2
0-3
2-1
0-2
0-0
1-1
3-1
1-3
1-2

1-0
1-2
0-0
2-0
2-2
3-2
1-2
2-1
3-4
0-0
3-0
0-0
3-0
3-0
3-1
0-0
4-0
1-0
0-0
0-0
10 "Спортакадемклуб" (Москва) 1-3
0-0
0-1
0-1
1-0
2-1
0-6
0-6
2-2
0-0
0-0
1-1
1-0
1-1
0-1
1-0
0-1
2-1

1-0
1-2
2-0
1-4
2-1
3-2
0-1
2-2
1-1
1-3
2-1
0-2
2-1
3-3
2-3
1-0
0-1
2-1
11 "Автомобилист" (Ногинск) 0-0
2-3
1-0
1-0
1-0
1-2
0-0
2-2
1-3
0-1
1-0
1-0
0-0
1-2
1-2
2-0
0-0
0-2
0-1
2-1

3-0
0-0
1-0
3-0
2-1
1-1
3-0
0-1
0-0
1-4
0-0
2-0
1-3
1-2
0-1
0-2
12 "Локомотив-2" (Москва) 1-1
0-0
0-0
0-1
0-1
0-1
1-4
1-0
1-3
0-1
0-0
2-3
0-1
1-0
1-1
1-0
2-2
2-3
0-2
4-1
0-3
0-0

2-2
4-3
1-0
1-1
5-0
0-1
0-3
1-4
2-1
0-2
1-0
1-0
2-0
3-0
13 ЦСКА-2 (Москва) 1-3
2-3
2-2
2-3
2-0
1-0
0-1
2-1
0-1
0-1
0-1
1-0
2-1
1-1
0-0
1-0
2-1
1-2
1-2
2-3
0-1
0-3
2-2
3-4

1-1
0-0
5-1
1-1
1-0
1-3
0-0
3-3
0-0
2-0
1-0
0-1
14 "Оазис" (Ярцево) 0-2
0-0
2-4
0-3
0-2
0-1
1-3
0-0
0-2
1-0
1-0
1-2
0-0
1-2
0-0
1-0
4-3
0-0
1-0
2-2
1-2
1-1
0-1
1-1
1-1
0-0

2-2
5-0
1-1
1-1
2-3
2-0
1-0
0-0
2-0
0-1
15 "Спартак" (Кострома) 1-1
0-1
1-2
0-1
1-1
0-5
0-4
0-2
1-2
0-1
1-0
0-1
1-1
0-1
5-1
2-0
0-3
0-0
1-1
3-1
0-3
1-0
0-5
1-0
1-5
1-1
2-2
0-5

1-1
0-0
1-2
1-0
2-0
1-4
3-3
1-0
16 "Спартак-2" (Москва) 0-0
0-2
1-5
0-1
0-1
1-2
0-3
0-3
1-1
0-0
1-0
0-1
0-2
1-4
0-2
0-6
0-3
0-3
1-2
2-0
0-0
4-1
3-0
4-1
0-1
3-1
1-1
1-1
1-1
0-0

1-4
1-0
3-2
4-0
1-1
0-0
17 "Динамо-2" (Москва) 0-4
1-2
0-2
0-0
1-3
1-5
0-2
3-1
3-2
1-5
2-2
0-1
2-2
2-1
4-0
0-2
1-3
0-0
1-2
3-3
0-0
0-2
1-2
2-0
0-0
3-3
3-2
0-2
2-1
0-1
4-1
0-1

1-3
1-2
4-1
0-2
18 "Сатурн-2" (Московская )область 0-3
3-5
2-0
2-5
0-0
1-2
1-3
1-1
0-2
1-3
0-0
2-1
0-1
0-1
0-3
0-1
0-4
0-1
3-2
0-1
3-1
2-1
0-1
0-1
0-0
0-2
0-1
0-0
0-2
4-1
2-3
0-4
3-1
2-1

0-1
3-0
19 "Энергия" (Великие )Луки 1-2
1-4
0-2
0-1
0-3
1-0
0-4
0-2
0-2
0-1
2-1
1-2
0-2
1-3
0-2
1-2
0-0
0-0
1-0
1-2
1-0
2-0
0-2
0-3
0-1
1-0
0-2
1-0
3-3
0-1
1-1
0-0
1-4
2-0
1-0
0-3

Посещаемость

Исключены из рассмотрения матчи без зрителей.

Домашние Гостевые
О М1 М2 С О М1 М2 С О М1 М2 С
1 "Северсталь" (Череповец) 76350 150 14000 2121 30450 150 4000 1692 45900 250 14000 2550
2 "Динамо" (Вологда) 112900 200 13000 3136 80300 1300 9000 4461 32600 200 13000 1811
3 "Спартак" (Щелково) 59111 120 7000 1642 32091 300 3341 1783 27020 120 7000 1501
4 "Псков" (Псков) 190000 100 14000 5278 165300 3500 14000 9183 24700 100 6000 1372
5 "Мосэнерго" (Москва) 40885 100 7000 1136 12335 100 2000 685 28550 100 7000 1586
6 "Волочанин-89" (Вышний Волочек) 62300 200 4500 1731 38000 1500 3000 2111 24300 200 4500 1350
7 "Торпедо-2" (Москва) 37100 50 12000 1031 5050 50 2000 281 32050 100 12000 1781
8 "Нефтяник" (Ярославль) 50315 100 9000 1398 21600 300 3500 1200 28715 100 9000 1595
9 "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 44400 50 14000 1233 11900 300 1200 661 32500 50 14000 1806
10 "Спортакадемклуб" (Москва) 38700 50 12000 1075 5500 100 500 306 33200 50 12000 1844
11 "Автомобилист" (Ногинск) 51400 100 7000 1428 27000 500 2500 1500 24400 100 7000 1356
12 "Локомотив-2" (Москва) 37950 50 8000 1054 5250 50 750 292 32700 100 8000 1817
13 ЦСКА-2 (Москва) 41650 100 8000 1157 8850 150 1000 492 32800 100 8000 1822
14 "Оазис" (Ярцево) 64480 50 12500 1791 34900 1000 3500 1939 29580 50 12500 1643
15 "Спартак" (Кострома) 75200 150 8000 2089 45700 1500 4000 2539 29500 150 8000 1639
16 "Спартак-2" (Москва) 50600 200 7500 1406 13000 300 1500 722 37600 200 7500 2089
17 "Динамо-2" (Москва) 46591 100 8500 1294 10700 100 2500 594 35891 100 8500 1994
18 "Сатурн-2" (Московская область) 37680 80 10000 1047 5530 80 1500 307 32150 150 10000 1786
19 "Энергия" (Великие Луки) 59100 100 6800 1642 34900 1000 3000 1939 24200 100 6800 1344

Результативность

Исключены из рассмотрения технические поражения.

Домашние Гостевые
З П З П З П
О И 11 А С О И 11 А С О И 11 А С О И 11 А С О И 11 А С О И 11 А С
1 "Северсталь" (Череповец) 55 50 5 0 1.53 33 31 2 0 0.92 29 28 1 0 1.61 14 14 0 0 0.78 26 22 4 0 1.44 19 17 2 0 1.06
2 "Динамо" (Вологда) 53 46 6 1 1.47 30 28 2 0 0.83 29 26 3 0 1.61 12 11 1 0 0.67 24 20 3 1 1.33 18 17 1 0 1.00
3 "Спартак" (Щелково) 48 44 3 1 1.33 31 29 2 0 0.86 27 27 0 0 1.50 13 13 0 0 0.72 21 17 3 1 1.17 18 16 2 0 1.00
4 "Псков" (Псков) 65 60 5 0 1.81 29 25 3 1 0.81 37 34 3 0 2.06 19 16 2 1 1.06 28 26 2 0 1.56 10 9 1 0 0.56
5 "Мосэнерго" (Москва) 51 42 9 0 1.42 33 26 6 1 0.92 25 21 4 0 1.39 17 13 3 1 0.94 26 21 5 0 1.44 16 13 3 0 0.89
6 "Волочанин-89" (Вышний Волочек) 36 31 5 0 1.00 28 27 1 0 0.78 23 19 4 0 1.28 12 12 0 0 0.67 13 12 1 0 0.72 16 15 1 0 0.89
7 "Торпедо-2" (Москва) 42 37 5 0 1.17 33 28 5 0 0.92 21 17 4 0 1.17 14 11 3 0 0.78 21 20 1 0 1.17 19 17 2 0 1.06
8 "Нефтяник" (Ярославль) 39 36 3 0 1.08 35 30 5 0 0.97 29 26 3 0 1.61 16 12 4 0 0.89 10 10 0 0 0.56 19 18 1 0 1.06
9 "Зенит-2" (Санкт-Петербург) 50 47 3 0 1.39 41 34 7 0 1.14 27 26 1 0 1.50 20 18 2 0 1.11 23 21 2 0 1.28 21 16 5 0 1.17
10 "Спортакадемклуб" (Москва) 38 34 4 0 1.06 53 49 4 0 1.47 24 20 4 0 1.33 29 27 2 0 1.61 14 14 0 0 0.78 24 22 2 0 1.33
11 "Автомобилист" (Ногинск) 35 33 1 1 0.97 34 32 2 0 0.94 19 17 1 1 1.06 14 13 1 0 0.78 16 16 0 0 0.89 20 19 1 0 1.11
12 "Локомотив-2" (Москва) 40 38 2 0 1.11 42 37 5 0 1.17 24 22 2 0 1.33 17 15 2 0 0.94 16 16 0 0 0.89 25 22 3 0 1.39
13 ЦСКА-2 (Москва) 43 35 8 0 1.19 46 39 6 1 1.28 26 22 4 0 1.44 25 23 2 0 1.39 17 13 4 0 0.94 21 16 4 1 1.17
14 "Оазис" (Ярцево) 35 32 3 0 0.97 40 34 6 0 1.11 16 14 2 0 0.89 15 11 4 0 0.83 19 18 1 0 1.06 25 23 2 0 1.39
15 "Спартак" (Кострома) 33 28 5 0 0.92 60 57 3 0 1.67 17 14 3 0 0.94 16 15 1 0 0.89 16 14 2 0 0.89 44 42 2 0 2.44
16 "Спартак-2" (Москва) 32 31 1 0 0.89 55 51 4 0 1.53 19 19 0 0 1.06 26 25 1 0 1.44 13 12 1 0 0.72 29 26 3 0 1.61
17 "Динамо-2" (Москва) 46 38 8 0 1.28 65 58 7 0 1.81 27 20 7 0 1.50 30 29 1 0 1.67 19 18 1 0 1.06 35 29 6 0 1.94
18 "Сатурн-2" (Московская область) 35 32 3 0 0.97 56 50 6 0 1.56 19 18 1 0 1.06 16 15 1 0 0.89 16 14 2 0 0.89 40 35 5 0 2.22
19 "Энергия" (Великие Луки) 23 21 2 0 0.64 55 50 5 0 1.53 13 12 1 0 0.72 23 20 3 0 1.28 10 9 1 0 0.56 32 30 2 0 1.78

Бомбардиры

Домашние Гостевые
О И 11 А О И 11 А О И 11 А
"Северсталь" (Череповец)
1 Николаев Андрей Александрович 13 13 0 0 8 8 0 0 5 5 0 0
2 Булавин Сергей Викторович 9 9 0 0 3 3 0 0 6 6 0 0
3 Кондратьев Сергей Валерьевич 6 6 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
4 Почепцов Андрей Викторович 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
5 Рогожин Дмитрий Алексеевич 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
6 Сальцман Дмитрий Георгиевич 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
7 Селенков Александр Николаевич 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
8 Худогов Игорь Вячеславович 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
9 Страчков Дмитрий Сергеевич 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10 Наумов Алексей Сергеевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
11 Пласковский Андрей Константинович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
12 Лебедев Максим Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Динамо" (Вологда)
1 Голиков Михаил Анатольевич 10 10 0 0 6 6 0 0 4 4 0 0
2 Зубчук Михаил Петрович 6 6 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
3 Галкин Сергей Алексеевич 6 6 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
4 Глебов Олег Александрович 5 4 1 0 2 2 0 0 3 2 1 0
5 Барандин Евгений Вячеславович 4 3 1 0 3 2 1 0 1 1 0 0
6 Порчхидзе Малхази Васильевич 4 3 1 0 2 2 0 0 2 1 1 0
7 Федоров Александр Александрович 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
8 Турутин Вадим Валерьевич 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
9 Мишаткин Максим Юрьевич 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
10 Румянцев Станислав Леонидович 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
11 Лисицын Геннадий Николаевич 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
12 Бойков Владимир Витальевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
13 Стренадко Алексей Викторович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14 Иляскин Андрей Григорьевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Климов Игорь Александрович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Спартак" (Щелково)
1 Калинин Дмитрий Геннадьевич 11 10 1 0 6 6 0 0 5 4 1 0
2 Нестеров Иван Юрьевич 10 8 2 0 6 6 0 0 4 2 2 0
3 Чунихин Владимир Александрович 6 6 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0
4 Шаляпин Андрей Викторович 6 6 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0
5 Шайков Егор Михайлович 4 4 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0
6 Никитин Игорь Александрович 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
7 Грантовский Александр Васильевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
8 Сабитов Ренат Равилович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Клебанов Денис Вадимович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10 Вереин Дмитрий Борисович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Коротков Владимир Николаевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Цуканов Андрей Николаевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
"Псков" (Псков)
1 Сачков Дмитрий Сергеевич 22 20 2 0 13 11 2 0 9 9 0 0
2 Степанов Сергей Валентинович 16 13 3 0 9 8 1 0 7 5 2 0
3 Аленичев Андрей Анатольевич 8 8 0 0 5 5 0 0 3 3 0 0
4 Виноградов Сергей Леонидович 7 7 0 0 2 2 0 0 5 5 0 0
5 Старков Вадим Петрович 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
6 Васильев Игорь Евгеньевич 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
7 Соколов Сергей Валерьевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
8 Избулатов Ренат Рустамбекович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Ершов Иван Иванович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Порчхидзе Малхази Васильевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11 Баскаков Юрий Валентинович 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
"Мосэнерго" (Москва)
1 Самородов Александр Николаевич 12 6 6 0 7 4 3 0 5 2 3 0
2 Афанасьев Андрей Геннадиевич 7 5 2 0 4 3 1 0 3 2 1 0
3 Дробешкин Александр Александрович 6 6 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
4 Шершень Андрей Олегович 6 6 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0
5 Павликов Владимир Владимирович 4 4 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
6 Багдасарьян Юрий Викторович 4 3 1 0 1 1 0 0 3 2 1 0
7 Брызгалов Вячеслав Степанович 4 4 0 1 2 2 0 1 2 2 0 0
8 Виноградов Евгений Евгеньевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
9 Ширяев Максим Дмитриевич 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10 Миронов Алексей Сергеевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Крестов Сергей Владимирович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Киселев Алексей Александрович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
13 Бегларян Карен Рачикович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Волочанин-89" (Вышний Волочек)
1 Айдемиров Арслан Айдемирович 7 5 2 0 6 4 2 0 1 1 0 0
2 Ерофеев Константин Иванович 6 6 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0
3 Трунев Николай Николаевич 5 5 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0
4 Белков Денис Юрьевич 4 3 1 0 2 2 0 0 2 1 1 0
5 Домрачев Сергей Николаевич 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
6 Елохин Дмитрий Сергеевич 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
7 Котельников Евгений Валерьевич 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Лукьянов Руслан Викторович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
9 Трофимик Олег Владимирович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10 Морев Сергей Васильевич 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
11 Смирнов Михаил Александрович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Воронцов Роман Владимирович 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
13 Лапин Алексей Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Торпедо-2" (Москва)
1 Аристархов Максим Юрьевич 7 6 1 0 3 2 1 0 4 4 0 0
2 Скобляков Дмитрий Леонидович 6 4 2 0 4 3 1 0 2 1 1 0
3 Апонасенко Юрий Леонидович 5 4 1 0 3 2 1 0 2 2 0 0
4 Оганян Карэн Геннадьевич 5 5 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0
5 Симоненко Сергей Юрьевич 4 4 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
6 Семшов Игорь Петрович 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
7 Арефьев Николай Александрович 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
8 Панферов Андрей Викторович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
9 Леонченко Владимир Валерьевич 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
10 Солнцев Юрий Сергеевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Иванов Николай Васильевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Волков Виталий Владимирович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
13 Скороходов Денис Александрович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Зырянов Константин Георгиевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
15 Тракис Валдас 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
"Нефтяник" (Ярославль)
1 Руданов Дмитрий Сергеевич 11 10 1 0 8 7 1 0 3 3 0 0
2 Чистяков Александр Вячеславович 7 7 0 0 6 6 0 0 1 1 0 0
3 Кузнецов Сергей Владимирович 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
4 Смирнов Александр Анатольевич 4 3 1 0 3 2 1 0 1 1 0 0
5 Тислов Виталий Анатольевич 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
6 Овчинников Сергей Вадимович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
7 Лоторев Вячеслав Юрьевич 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Мальев Михаил Алексеевич 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
9 Хакимов Дамир Сахапович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10 Кротов Александр Евгеньевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Ткачев Илья Владимирович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Борисов Роман Викторович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
"Зенит-2" (Санкт-Петербург)
1 Акимов Дмитрий Сергеевич 11 11 0 0 4 4 0 0 7 7 0 0
2 Арап Максим Георгиевич 10 10 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0
3 Лобов Константин Юрьевич 6 4 2 0 3 2 1 0 3 2 1 0
4 Астафьев Максим Юрьевич 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
5 Аршавин Андрей Сергеевич 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
6 Огородник Дмитрий Борисович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
7 Петухов Александр Александрович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Дроздов Илья Викторович 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
9 Лазарев Алексей Анатольевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
10 Нагибин Владимир Владимирович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
11 Макаров Дмитрий Алексеевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Жарков Артем Александрович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Усов Федор Вениаминович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Коноплев Константин Анатольевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Родин Вячеслав Эдуардович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
16 Яськов Юрий Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Спортакадемклуб" (Москва)
1 Матвеев Сергей Васильевич 12 9 3 0 10 7 3 0 2 2 0 0
2 Корчагин Андрей Сергеевич 7 6 1 0 3 2 1 0 4 4 0 0
3 Палаткин Вячеслав Семенович 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
4 Давыдов Андрей Владимирович 4 4 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
5 Данилов Денис Юрьевич 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
6 Леонов Илья Юрьевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
7 Гук Сергей Павлович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
8 Макаров Максим Владимирович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
9 Мурушкин Александр Михайлович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10 Надейкин Павел Николевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11 Назаров Андрей Викторович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Автомобилист" (Ногинск)
1 Сухов Виталий Александрович 7 7 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0
2 Хомутов Сергей Анатольевич 5 5 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0
3 Канцев александр Александрович 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
4 Шальнев Дмитрий Александрович 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
5 Чернов Михаил Юрьевич 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
6 Бычков Кирилл Викторович 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
7 Жданов Дмитрий Александрович 3 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0
8 Лашников Олег Игоревич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
9 Трофимов Алексей Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Батынков Дмитрий Викторович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11 Сотников Антон Павлович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Локомотив-2" (Москва)
1 Якунин Денис Евгеньевич 6 5 1 0 5 4 1 0 1 1 0 0
2 Михайлов Михаил Сергеевич 4 4 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
3 Довичович Юрай 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
4 Терехин Олег Иванович 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
5 Пашинин Олег Алексеевич 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
6 Зиновьев Евгений Владимирович 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
7 Пименов Руслан Валерьевич 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
8 Родин Николай Николаевич 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
9 Аддо Марк Фредерик 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
10 Сиукаев Гамлет Валерьевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
11 Маминов Владимир Александрович 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
12 Абрамов Андрей Анатольевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
13 Лаврик Андрей Иванович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Какашвили Владимир Автандилович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Неретин Сергей Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
16 Ионов Александр Владимирович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Семененко Семен Валерьевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
18 Гарас Олег Зиновьевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
19 Измайлов Марат Наилевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
20 Черевченко Игорь Геннадьевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ЦСКА-2 (Москва)
1 Родин Сергей Александрович 7 3 4 0 6 2 4 0 1 1 0 0
2 Сучков Александр Викторович 7 7 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0
3 Даньшин Иван Александрович 7 7 0 0 5 5 0 0 2 2 0 0
4 Куличенко Сергей Валерьевич 6 4 2 0 3 3 0 0 3 1 2 0
5 Сметанин Алексей Валерьевич 3 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0
6 Мамутов Заур Энверович 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
7 Широков Роман Николаевич 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
8 Скрипченко Вадим Викторович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Осколков Альберт Николаевич 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10 Евсиков Денис Сергеевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Белецкий Максим Андреевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Швецов Александр Васильевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
