ФК"ПСКОВ-2000"
Заявка
на сезон 2003 года.
ФОТО
Дата
заявки: 17.04.2003
Заявлено: 11 руководителей и 26
футболистов.
180004 г. Псков, ул. Кузнецкая, 25 |
8-(81122) 3-90-43, 3-53-69, 3-53-69 (факс) |
Руководители
| ФИО | Дата рождения | Должность | Дата заявки | Дата отзаявки | Предыдущий клуб | Следующий клуб |
| 25.01.1949 | Президент | 17.04 | ||||
| 07.05.1960 | Пом.рук. по безопасности | 17.04 | ||||
| 20.03.1961 | Начальник команды | 17.04 | ||||
| 02.06.1942 | Тренер-консультант | 17.04 | «Анжи» Махачкала | |||
| 23.04.1947 | Тренер | 17.04 | ||||
| 23.11.1963 | Тренер | 17.04 | ||||
| 17.01.1962 | Администратор | 17.04 | ||||
| 16.01.1953 | Врач | 17.04 | ||||
| 10.08.1963 | Массажист | 17.04 | ||||
| 29.09.1977 | Видеооператор | 17.04 | ||||
| 05.06.1972 | Пресс-атташе | 17.04 |
Футболисты
ФИО |
Дата |
Рост |
Вес |
Амплуа |
|
Дата |
Дата |
Предыдущий |
Следующий |
Гражданство |
| Аленичев Андрей Анатольевич | 27.01.1971 | 171 | 68 | П | 17.04 | «Энергия» Великие Луки | Россия | |||
| 16.03.1982 | 183 | 70 | З | 17.04 | «Крылья Советов-Д» Самара | Россия | ||||
| 09.11.1970 | 191 | 82 | З | 17.04 | «Динамо» Вологда | Россия | ||||
| 13.02.1984 | 188 | 84 | З | 17.04 | Россия | |||||
| 23.08.1975 | 175 | 69 | В | 17.04 | Россия | |||||
| 23.01.1982 | 181 | 75 | Н | 17.04 | Россия | |||||
| 29.01.1985 | 186 | 78 | П | 17.04 | Россия | |||||
| 21.10.1971 | 190 | 81 | В | 17.04 | «Динамо» С-Петербург | Россия | ||||
| 16.08.1981 | 183 | 78 | З | 17.04 | «Автомобилист» Ногинск | Россия | ||||
| 29.01.1981 | 183 | 77 | З | А | 17.04 | «Химки» Химки | Россия | |||
| 05.01.1980 | 193 | 83 | П | 17.04 | «Автомобилист» Ногинск | Россия | ||||
| 11.02.1984 | 185 | 73 | Н | 17.04 | Россия | |||||
| 09.09.1983 | 171 | 69 | П | 17.04 | Россия | |||||
| 07.02.1986 | 186 | 74 | П | 17.04 | «Кривичи» Великие Луки | Россия | ||||
23.04.1984 |
189 |
80 |
Н |
17.04 |
«Спартак» Кострома |
Россия |
||||
| 18.10.1982 | 165 | 64 | П | 17.04 | «Спартак» Луховицы | Россия | ||||
| 29.05.1981 | 176 | 70 | З | 17.04 | «Спартак» Кострома | Россия | ||||
| 23.07.1981 | 191 | 85 | В | А | 17.04 | «Автомобилист» Ногинск | Россия | |||
| 08.03.1985 | 183 | 70 | Н | 17.04 | Россия | |||||
| 11.04.1981 | 178 | 71 | Н | А | 17.04 | «Автомобилист» Ногинск | Молдавия | |||
| 13.01.1976 | 188 | 87 | Н | 17.04 | «Динамо» С-Петербург | Россия | ||||
| 15.04.1982 | 187 | 76 | П | 17.04 | «Автомобилист» Ногинск | Россия | ||||
| 08.02.1979 | 175 | 68 | П | 17.04 | «Энергия» Великие Луки | Россия | ||||
| 03.02.1976 | 191 | 82 | П | 17.04 | «Торпедо-ЗИЛ» Москва | Россия | ||||
| 08.08.1981 | 173 | 65 | Н | 17.04 | Россия | |||||
| 22.02.1984 | 185 | 80 | З | 17.04 | Россия |
Стадион «Машиностроитель» |
г. Псков, ул. Кузнецкая, 25 |
3-56-71, 3-56-72 (факс) |
Спортивная база ОСФСО «Динамо» |
д. Бельков Бор |